2026年U.S. News美国大学排名 | |||||||
排名 | 中文名称 | 英文名称 | 所在州 | 排名 | 中文名称 | 英文名称 | 所在州 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 | 51 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 51 | 德克萨斯农工大学 | Texas A&M University | 德克萨斯州 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 51 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | 弗吉尼亚州 |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 54 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 佛罗里达州 |
5 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 | 54 | 东北大学 | Northeastern University | 马萨诸塞州 |
6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | 54 | 明尼苏达大学双城 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达州 |
6 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | 54 | 威廉与玛丽学院 | William &Mary | 弗吉尼亚州 |
6 | 约翰斯 ·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 | 58 | 北卡罗莱纳州立大学 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州 |
6 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 58 | 纽约州立大学一石溪 | Stony Brook University--SUNY | 纽约州 |
10 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 58 | 加州大学一默塞德 | University of California, Merced | 加利福尼亚州 |
11 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | 58 | 马萨诸塞大学一阿默斯特 | University of Massachusetts--Amherst | 马萨诸塞州 |
11 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 | 58 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 宾夕法尼亚州 |
13 | 布朗大学 | Brown University | 罗得岛州 | 63 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 马萨诸塞州 |
13 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 纽约州 | 63 | 乔治 ·华盛顿大学 | George Washington University | 华盛顿特区 |
15 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 新罕布什尔州 | 63 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 |
15 | 加州大学一洛杉矶 | University of California--Los Angeles | 加利福尼亚州 | 63 | 宾夕法尼亚州立大学一帕克 | The Pennsylvania State University-University Park | 宾夕法尼亚州 |
17 | 加州大学一伯克利 | University of California, Berkeley | 加利福尼亚州 | 63 | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University | 加利福尼亚州 |
18 | 莱斯大学 | Rice University | 德克萨斯州 | 63 | 杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 路易斯安那州 |
18 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 | 63 | 迈阿密大学 | University of Miami | 佛罗里达州 |
18 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | 70 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 |
21 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 70 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 康涅狄格州 |
21 | 密西根大学一安娜堡 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根州 | 70 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 宾夕法尼亚州 |
21 | 华盛顿大学一圣路易斯 | Washington University in St. Louis | 密苏里州 | 73 | 纽约州立大学一宾汉姆顿 | Binghamton University--SUNY | 纽约州 |
24 | 埃默里大学 | Emory University | 佐治亚州 | 73 | 印第安纳大学一布卢明顿 | Indiana University--Bloomington | 印第安纳州 |
24 | 乔治城大学 | Georgetown University | 华盛顿特区 | 73 | 雪城大学 | Syracuse University | 纽约州 |
24 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 弗吉尼亚州 | 76 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 科罗拉多州 |
27 | 北卡罗来纳大学一教堂山 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 76 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 新泽西州 |
27 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | 76 | 纽约州立大学一布法罗 | University at Buffalo--SUNY | 纽约州 |
29 | 加州大学一圣地亚哥 | University of California, San Diego | 加利福尼亚州 | 76 | 加州大学一河滨 | University of California, Riverside | 加利福尼亚州 |
30 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 80 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 南卡罗来纳州 |
30 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | 80 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 加利福尼亚州 |
30 | 德克萨斯大学一奥斯汀 | The University of Texas--Austin | 德克萨斯州 | 80 | 罗格斯大学一纽瓦克 | Rutgers University--Newark | 新泽西州 |
33 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚州 | 80 | 伊利诺伊大学一芝加哥 | University of illinois Chicago | 伊利诺伊州 |
33 | 加州大学一戴维斯 | University of California, Davis | 加利福尼亚州 | 84 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西州 |
33 | 加州大学一欧文 | University of California--Irvine | 加利福尼亚州 | 84 | 加州大学一圣克鲁斯 | University of California, Santa Cruz | 加利福尼亚州 |
33 | 伊利诺伊大学厄巴纳一香槟 | University of Illinois Urbana--Champaign | 伊利诺伊州 | 86 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 宾夕法尼亚州 |
37 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 | 86 | 霍华德大学 | Howard University | 华盛顿特区 |
37 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 马萨诸塞州 | 86 | 马凯特大学 | Marquette University | 威斯康星州 |
39 | 加州大学一圣芭芭拉 | University of California, Santa Barbara | 加利福尼亚州 | 86 | 特拉华大学 | University of Delaware | 特拉华州 |
39 | 威斯康星大学一麦迪逊 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星州 | 86 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 马萨诸塞州 |
41 | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 | 91 | 美利坚大学 | American University | 华盛顿特区 |
41 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 俄亥俄州 | 91 | 贝勒大学 | Baylor University | 德克萨斯州 |
41 | 罗格斯大学一新布朗斯维克 | Rutgers University--New Brunswick | 新泽西州 | 91 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 纽约州 |
44 | 马里兰大学一帕克 | University of Maryland, College Park | 马里兰州 | 91 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 加利福尼亚州 |
44 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 纽约州 | 91 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | 纽约州 |
46 | 理海大学 | Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | 91 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 德克萨斯州 |
46 | 普渡大学主校区 | Purdue University-Main Campus | 印第安纳州 | 91 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 佛罗里达州 |
46 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 佐治亚州 | 98 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 佛罗里达州 |
46 | 华盛顿大学 | University of Washington | 华盛顿州 | 98 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | 华盛顿州 |
46 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 北卡罗来纳州 | 98 | 罗格斯大学一卡姆登 | Rutgers University--Camden | 新泽西州 |
51 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 98 | 天普大学 | Temple University | 宾夕法尼亚州 |
51 | 德克萨斯农工大学 | Texas A&M University | 德克萨斯州 | 98 | 科罗拉多大学一博尔德 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多州 |
51 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | 弗吉尼亚州 | 98 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 爱荷华州 |
54 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 佛罗里达州 | 98 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 纽约州 |
54 | 东北大学 | Northeastern University | 马萨诸塞州 | 105 | 奥本大学 | Auburn University | 阿拉巴马州 |
54 | 明尼苏达大学双城 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达州 | 105 | 伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology | 伊利诺伊州 |
54 | 威廉与玛丽学院 | William &Mary | 弗吉尼亚州 | 105 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 密苏里州 |
58 | 北卡罗莱纳州立大学 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州 | 105 | 德克萨斯克里斯汀大学 | Texas Christian University | 德克萨斯州 |
58 | 纽约州立大学一石溪 | Stony Brook University--SUNY | 纽约州 | 109 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | 犹他州 |
58 | 加州大学一默塞德 | University of California, Merced | 加利福尼亚州 | 109 | 加州州立大学一长滩 | California State University--Long Beach | 加利福尼亚州 |
58 | 马萨诸塞大学一阿默斯特 | University of Massachusetts--Amherst | 马萨诸塞州 | 109 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 弗吉尼亚州 |
58 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 宾夕法尼亚州 | 109 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 加利福尼亚州 |
63 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 马萨诸塞州 | 109 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 亚利桑那州 |
63 | 乔治 ·华盛顿大学 | George Washington University | 华盛顿特区 | 109 | 密苏里大学 | University of Missouri | 密苏里州 |
63 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 | 109 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | 新罕布什尔州 |
63 | 宾夕法尼亚州立大学一帕克 | The Pennsylvania State University-University Park | 宾夕法尼亚州 | 109 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 俄勒冈州 |
63 | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University | 加利福尼亚州 | 109 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 加利福尼亚州 |
63 | 杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 路易斯安那州 | 109 | 旧金山大学 | University of San Francisco | 加利福尼亚州 |
63 | 迈阿密大学 | University of Miami | 佛罗里达州 | 109 | 田纳西大学一诺克斯维尔 | University of Tennessee-Knoxville | 田纳西州 |
70 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 | 109 | 德克萨斯大学一达拉斯 | The University of Texas--Dallas | 德克萨斯州 |
70 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 康涅狄格州 | 121 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 亚利桑那州 |
70 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 宾夕法尼亚州 | 121 | 查普曼大学 | Chapman University | 加利福尼亚州 |
73 | 纽约州立大学一宾汉姆顿 | Binghamton University--SUNY | 纽约州 | 121 | 克雷顿大学 | Creighton University | 内布拉斯加州 |
73 | 印第安纳大学一布卢明顿 | Indiana University--Bloomington | 印第安纳州 | 121 | 纽约市立大学城市学院 | CUNY--City College | 纽约州 |
73 | 雪城大学 | Syracuse University | 纽约州 | 121 | 依隆大学 | Elon University | 北卡罗来纳州 |
76 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 科罗拉多州 | 121 | 爱荷华州立科学与技术大学 | Iowa State University of Science and Technology | 爱荷华州 |
76 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 新泽西州 | 121 | 纽约州立大学一奥尔巴尼 | University at Albany--SUNY | 纽约州 |
76 | 纽约州立大学一布法罗 | University at Buffalo--SUNY | 纽约州 | 121 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 佛罗里达州 |
76 | 加州大学一河滨 | University of California, Riverside | 加利福尼亚州 | 121 | 丹佛大学 | University of Denver | 科罗拉多州 |
80 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 南卡罗来纳州 | 121 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 南卡罗来纳州 |
80 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 加利福尼亚州 | 121 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | 佛蒙特州 |
80 | 罗格斯大学一纽瓦克 | Rutgers University--Newark | 新泽西州 | 132 | 克拉克大学 | Clark University | 马萨诸塞州 |
80 | 伊利诺伊大学一芝加哥 | University of illinois Chicago | 伊利诺伊州 | 132 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University | 康涅狄格州 |
84 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西州 | 132 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 伊利诺伊州 |
84 | 加州大学一圣克鲁斯 | University of California,Santa Cruz | 加利福尼亚州 | 132 | 俄克拉荷马州立大学 | The University of Oklahoma | 俄克拉荷马州 |
86 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 宾夕法尼亚州 | 136 | 加州州立大学一富尔顿 | California State University--Fullerton | 加利福尼亚州 |
86 | 霍华德大学 | Howard University | 华盛顿特区 | 136 | 迈阿密大学一牛津 | Miami University--Oxford | 俄亥俄州 |
86 | 马凯特大学 | Marquette University | 威斯康星州 | 136 | 托马斯杰斐逊大学 | Thomas Jefferson University | 宾夕法尼亚州 |
86 | 特拉华大学 | University of Delaware | 特拉华州 | 136 | 阿拉巴马大学一伯明翰 | University of Alabama at Birmingham | 阿拉巴马州 |
86 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 马萨诸塞州 | 136 | 戴顿大学 | University of Dayton | 俄亥俄州 |
91 | 美利坚大学 | American University | 华盛顿特区 | 136 | 太平洋大学 | University of the Pacific | 加利福尼亚州 |
91 | 贝勒大学 | Baylor University | 德克萨斯州 | 136 | 犹他大学 | University of Utah | 犹他州 |
91 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 纽约州 | 136 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚州 |
91 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 加利福尼亚州 | 144 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 俄勒冈州 |
91 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | 纽约州 | 144 | 纽约州立环境科学与林业学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 纽约州 |
91 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 德克萨斯州 | 144 | 休斯敦大学 | University of Houston | 德克萨斯州 |
91 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 佛罗里达州 | 144 | 马里兰大学一巴尔的摩郡 | University of Maryland Baltimore County | 马里兰州 |
98 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 佛罗里达州 | 148 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 科罗拉多州 |
98 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | 华盛顿州 | 148 | 詹姆斯麦迪逊大学 | James Madison University | 弗吉尼亚州 |
98 | 罗格斯大学一卡姆登 | Rutgers University--Camden | 新泽西州 | 148 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 密歇根州 |
98 | 天普大学 | Temple University | 宾夕法尼亚州 | 171 | 阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 阿拉巴马州 |
98 | 科罗拉多大学一博尔德 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多州 | 171 | 夏威夷大学一马诺阿 | University of Hawaii at Manoa | 夏威夷州 |
98 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 爱荷华州 | 171 | 密西西比大学 | University of Mississippi | 密西西比州 |
98 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 纽约州 | 179 | 加州州立大学一弗雷斯诺 | California State University--Fresno | 加利福尼亚州 |
105 | 奥本大学 | Auburn University | 阿拉巴马州 | 179 | 德雷克大学 | Drake University | 爱荷华州 |
105 | 伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology | 伊利诺伊州 | 179 | 路易斯安纳州立大学一巴顿鲁治 | Louisiana State University--Baton Rouge | 路易斯安那州 |
105 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 密苏里州 | 179 | 俄亥俄大学 | Ohio University | 俄亥俄州 |
105 | 德克萨斯克里斯汀大学 | Texas Christian University | 德克萨斯州 | 179 | 昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | 康涅狄格州 |
109 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | 犹他州 | 179 | 圣约翰费舍尔大学 | St.John Fisher University | 纽约州 |
109 | 加州州立大学一长滩 | California State University--Long Beach | 加利福尼亚州 | 179 | 爱达荷大学 | University of Idaho | 爱达荷州 |
109 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 弗吉尼亚州 | 179 | 路易斯维尔大学 | University of Louisville | 肯塔基州 |
109 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 加利福尼亚州 | 179 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | 俄克拉荷马州 |
109 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 亚利桑那州 | 179 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 密歇根州 |
109 | 密苏里大学 | University of Missouri | 密苏里州 | 189 | 阿德菲大学 | Adelphi University | 纽约州 |
109 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | 新罕布什尔州 | 189 | 布拉德利大学 | Bradley University | 伊利诺伊州 |
109 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 俄勒冈州 | 189 | 东卡罗来纳州立大学 | East Carolina University | 北卡罗来纳州 |
109 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 加利福尼亚州 | 189 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 佛罗里达州 |
109 | 旧金山大学 | University of San Francisco | 加利福尼亚州 | 189 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | 阿肯色州 |
109 | 田纳西大学一诺克斯维尔 | University of Tennessee-Knoxville | 田纳西州 | 189 | 底特律梅西大学 | University of Detroit Mercy | 密歇根州 |
109 | 德克萨斯大学一达拉斯 | The University of Texas--Dallas | 德克萨斯州 | 189 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 华盛顿州 |
121 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 亚利桑那州 | 196 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 佐治亚州 |
121 | 查普曼大学 | Chapman University | 加利福尼亚州 | 196 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 纽约州 |
121 | 克雷顿大学 | Creighton University | 内布拉斯加州 | 196 | 印第安纳大学一印第安纳波利斯 | Indiana University Indianapolis | 印第安纳州 |
121 | 纽约市立大学城市学院 | CUNY--City College | 纽约州 | 196 | 密苏里科学技术大学 | Missouri University of Science and Technology | 密苏里州 |
121 | 依隆大学 | Elon University | 北卡罗来纳州 | 196 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | 俄克拉荷马州 |
121 | 爱荷华州立科学与技术大学 | lowa State University of Science and Technology | 爱荷华州 | 121 | 纽约州立大学一奥尔巴尼 | University at Albany--SUNY | 纽约州 |
121 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 佛罗里达州 | 121 | 丹佛大学 | University of Denver | 科罗拉多州 |
121 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 南卡罗来纳州 | 121 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | 佛蒙特州 |
132 | 克拉克大学 | Clark University | 马萨诸塞州 | 132 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University | 康涅狄格州 |
132 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 伊利诺伊州 | 132 | 俄克拉荷马州立大学 | The University of Oklahoma | 俄克拉荷马州 |
136 | 加州州立大学一富尔顿 | California State University--Fullerton | 加利福尼亚州 | 136 | 迈阿密大学一牛津 | Miami University--Oxford | 俄亥俄州 |
136 | 托马斯杰斐逊大学 | Thomas Jefferson University | 宾夕法尼亚州 | 136 | 阿拉巴马大学一伯明翰 | University of Alabama at Birmingham | 阿拉巴马州 |
136 | 戴顿大学 | University of Dayton | 俄亥俄州 | 136 | 太平洋大学 | University of the Pacific | 加利福尼亚州 |
136 | 犹他大学 | University of Utah | 犹他州 | 136 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚州 |
144 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 俄勒冈州 | 144 | 纽约州立环境科学与林业学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 纽约州 |
144 | 休斯敦大学 | University of Houston | 德克萨斯州 | 144 | 马里兰大学一巴尔的摩郡 | University of Maryland Baltimore County | 马里兰州 |
148 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 科罗拉多州 | 148 | 詹姆斯麦迪逊大学 | James Madison University | 弗吉尼亚州 |
148 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 密歇根州 | 171 | 阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 阿拉巴马州 |
171 | 夏威夷大学一马诺阿 | University of Hawaii at Manoa | 夏威夷州 | 171 | 密西西比大学 | University of Mississippi | 密西西比州 |
179 | 加州州立大学一弗雷斯诺 | California State University--Fresno | 加利福尼亚州 | 179 | 德雷克大学 | Drake University | 爱荷华州 |
179 | 路易斯安纳州立大学一巴顿鲁治 | Louisiana State University--Baton Rouge | 路易斯安那州 | 179 | 俄亥俄大学 | Ohio University | 俄亥俄州 |
179 | 昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | 康涅狄格州 | 179 | 圣约翰费舍尔大学 | St.John Fisher University | 纽约州 |
179 | 爱达荷大学 | University of Idaho | 爱达荷州 | 179 | 路易斯维尔大学 | University of Louisville | 肯塔基州 |
179 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | 俄克拉荷马州 | 179 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 密歇根州 |
189 | 阿德菲大学 | Adelphi University | 纽约州 | 189 | 布拉德利大学 | Bradley University | 伊利诺伊州 |
189 | 东卡罗来纳州立大学 | East Carolina University | 北卡罗来纳州 | 189 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 佛罗里达州 |
189 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | 阿肯色州 | 189 | 底特律梅西大学 | University of Detroit Mercy | 密歇根州 |
189 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 华盛顿州 | 196 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 佐治亚州 |
196 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 纽约州 | 196 | 印第安纳大学一印第安纳波利斯 | Indiana University Indianapolis | 印第安纳州 |
196 | 密苏里科学技术大学 | Missouri University of Science and Technology | 密苏里州 | 196 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | 俄克拉荷马州 |
学费:公立大学1.5至3万美元/年,私立大学2.5至4.5万美元/年,商学院4至7万美元/年。
生活费:1000至3000美元/月。
学历 | 产品名称 | 专业数量 | 服务模块 | 服务详情 |
---|---|---|---|---|
硕士研究生 | 尊享计划 | 3 | 选校规划 | ·根据学生背景和目标进行选学校 ·以就业或研究导向选择专业方向 |
Pre-Talk | ·目标院系申请要求 ·往年案例精准分析 |
|||
申请规划 | ·全程留学时间规划 ·内容准备与提升规划 ·全程跟踪辅导 ·全程及时提醒跟进 |
|||
文书服务 | ·文书由名校毕业、有海外经验的导师撰写 ·资深行业内人士进行double check ·Native老师进行proofread ·文书头脑风暴 ·CV、PS、推荐信的撰写 ·免费修改到满意为止 |
|||
面试服务 | ·模拟面试均为Native面试 ·面试辅导均由有海外经验的名校导师辅导 ·面试成果反馈 ·模拟面试2次,面试辅导2次 |
|||
申请服务 | ·院校网申递交 ·语言成绩送分指导 ·申请材料递交 ·网申后状态跟踪 ·院校邮件沟通 |
|||
录取后续服务 | ·Offer接受 ·签证指导 ·申请宿舍指导+租房指导 ·行前指导与提醒 |
学历 | 产品名称 | 专业数量 | 服务模块 | 服务详情 |
---|---|---|---|---|
硕士研究生 | 逐梦计划 | 2 | 选校规划 | ·根据学生背景和目标进行选学校 ·以就业或研究导向选择专业方向 |
Pre-Talk | ·目标院系申请要求 ·往年案例精准分析 |
|||
申请规划 | ·全程留学时间规划 ·内容准备与提升规划 ·全程跟踪辅导 ·全程及时提醒跟进 |
|||
文书服务 | ·文书由名校毕业、有海外经验的导师撰写 ·资深行业内人士进行double check ·Native老师进行proofread ·文书头脑风暴 ·CV、PS、推荐信的撰写 ·免费修改到满意为止 |
|||
面试服务 | ·模拟面试均为Native面试 ·面试辅导均由有海外经验的名校导师辅导 ·面试成果反馈 ·模拟面试2次,面试辅导2次 |
|||
申请服务 | ·院校网申递交 ·语言成绩送分指导 ·申请材料递交 ·网申后状态跟踪 ·院校邮件沟通 |
|||
录取后续服务 | ·Offer接受 ·签证指导 ·申请宿舍指导+租房指导 ·行前指导与提醒 |
学历 | 产品名称 | 专业数量 | 服务模块 | 服务详情 |
---|---|---|---|---|
硕士研究生 | 扬帆计划 | 1 | 选校规划 | ·根据学生背景和目标进行选学校 ·以就业或研究导向选择专业方向 |
Pre-Talk | ·目标院系申请要求 ·往年案例精准分析 |
|||
申请规划 | ·全程留学时间规划 ·内容准备与提升规划 ·全程跟踪辅导 ·全程及时提醒跟进 |
|||
文书服务 | ·文书由资深总监级导师撰写 ·文书头脑风暴 ·CV、PS、推荐信的撰写 ·免费修改到满意为止 |
|||
申请服务 | ·院校网申递交 ·语言成绩送分指导 ·申请材料递交 ·网申后状态跟踪 ·院校邮件沟通 |
|||
录取后续服务 | ·Offer接受 ·签证指导 ·申请宿舍指导+租房指导 ·行前指导与提醒 |
学历 | 产品名称 | 专业数量 | 服务模块 | 服务详情 |
---|---|---|---|---|
硕士研究生 | 启航计划 | 1 | 选校规划 | ·根据学生背景和目标进行选学校 ·以就业或研究导向选择专业方向 |
Pre-Talk | ·目标院系申请要求 ·往年案例精准分析 |
|||
申请规划 | ·全程留学时间规划 ·内容准备与提升规划 ·全程跟踪辅导 ·全程及时提醒跟进 |
|||
文书服务 | ·文书由资深总监级导师撰写 ·文书头脑风暴 ·CV、PS、推荐信的撰写 ·免费修改到满意为止 |
|||
申请服务 | ·院校网申递交 ·语言成绩送分指导 ·申请材料递交 ·网申后状态跟踪 ·院校邮件沟通 |
|||
录取后续服务 | ·Offer接受 ·签证指导 ·申请宿舍指导+租房指导 ·行前指导与提醒 |
学历 | 产品名称 | 专业数量 | 服务模块 | 服务详情 |
---|---|---|---|---|
硕士研究生 | 速通计划 | 1 | 选校规划 | ·根据学生背景和目标进行选学校 ·以就业或研究导向选择专业方向 |
Pre-Talk | ·目标院系申请要求 ·往年案例精准分析 |
|||
申请规划 | ·全程留学时间规划 ·内容准备与提升规划 ·全程跟踪辅导 ·全程及时提醒跟进 |
|||
文书服务 | ·文书由资深总监级导师撰写 ·文书头脑风暴 ·CV、PS、推荐信的撰写 ·免费修改到满意为止 |
|||
申请服务 | ·院校网申递交 ·语言成绩送分指导 ·申请材料递交 ·网申后状态跟踪 ·院校邮件沟通 |
|||
录取后续服务 | ·Offer接受 ·签证指导 ·申请宿舍指导+租房指导 ·行前指导与提醒 |
学历 | 产品名称 | 专业数量 | 服务模块 | 服务详情 |
---|---|---|---|---|
博士研究生 | 尊享计划 | 1 | 选校规划 | ·根据学生背景和目标进行选学校 ·以就业或研究导向选择专业方向 |
Pre-Talk | ·目标院系申请要求 ·往年案例精准分析 |
|||
申请规划 | ·全程留学时间规划 ·内容准备与提升规划 ·全程跟踪辅导 ·全程及时提醒跟进 |
|||
文书服务 | ·文书由名校毕业、有海外经验的导师撰写 ·资深行业内人士进行double check ·Native老师进行proofread ·文书头脑风暴 ·CV、PS、推荐信的撰写 ·免费修改到满意为止 |
|||
套磁 | ·查询教授 ·根据教授回复针对性写套磁信进行回复 |
|||
面试服务 | ·模拟面试均为Native面试 ·面试辅导均由有海外经验的名校导师辅导 ·面试成果反馈 ·模拟面试2次,面试辅导2次 |
|||
申请服务 | ·院校网申递交 ·语言成绩送分指导 ·申请材料递交 ·网申后状态跟踪 ·院校邮件沟通 |
|||
录取后续服务 | ·Offer接受 ·签证指导 ·申请宿舍指导+租房指导 ·行前指导与提醒 |